凯发·k8(中国游)官方网站

股价信息

凯发k8天生赢家一触即发集团

sh601216
今开: 最高: 成交:
最低: 昨收: 市值:亿元

股东回报

分红年度 分红方案(每10股) 分红前股本
(万股)
现金分红总额
(万元)
股权登记日 股权除息日
分红(元) 转增(股)
2023年度 3.20 0 843,801.74 270,016.56 2024/06/05 2024/06/06
2022年度 1.80 0 843,801.74 151,884.31 2023/06/01 2023/06/02
2021年度 1.62 0 843,801.74 136,695.88 2022/06/06 2022/06/07
2020年度 3.00 0 843,801.74 253,140.52 2021/06/10 2021/06/11
2019年度 3.50 0 843,801.74 295,330.61 2020/05/25 2020/05/26
2018年度中期 1.60 0 843,801.74 135,008.28 2018/10/19 2018/10/22
2017年度 0.30 0 843,801.74 25,314.05 2018/07/26 2018/07/27
2016年度 0.20 0 843,801.74 16,876.03 2017/08/09 2017/08/10
2015年度 0.20 10 421,900.87 8,438.02 2016/08/09 2016/08/10
2014年度 0.40 8 204,800.00 8,192.00 2015/07/14 2015/07/15
2013年度 0.60 6 128,000.00 7,680.00 2014/07/04 2014/07/07
2012年度 0.50 0 128,000.00 6,400.00 2013/08/20 2013/08/21
2011年度 1.00 10 64,000.00 6,400.00 2012/05/23 2012/05/24

关键运营指标

财务指标 2023年度报告(万元) 2022年度报告(万元) 2021年度报告(万元)
营业总收入 1,912,441.06 2,145,966.05 1,929,699.54
利润总额 309,903.74 494,956.65 541,763.90
净利润 281,386.15 425,331.70 458,451.18
归母净利润 272,314.44 415,738.19 453,607.43
扣非归母净利润 240,246.58 321,670.05 427,738.59
经营活动产生的现金流量净额 99,344.29 409,935.13 643,875.45
基本每股收益(元/股) 0.3227 0.4927 0.5376
稀释每股收益(元/股) 0.3227 0.4927 0.5376
加权平均净资产收益率 10.40% 17.37% 21.06%
资产总计 4,017,426.78 3,884,493.27 3,609,190.31
负债合计 1,255,590.04 1,255,209.51 1,294,354.52
归属于母公司所有者权益合计 2,693,440.01 2,570,713.75 2,265,845.04
资产负债率 31.25% 32.31% 35.86%
友情链接: